<tc>ENGWE</tc> <tc>X26/X24/X20</tc>
1000 W maks. brzina 25 km/h sklopivi e-bicikl s trostrukim ovjesom
Nije moguće učitati dostupnost preuzimanja
Naočale
Motor | 1200 W (vršni) motor bez četkica velike brzine |
Materijal | 6061 aluminijska legura |
Gume | 26 x 4.0 Fat Tires |
Okretni moment | 70 Nm |
Baterije | 48V10Ah litij-ionska baterija*1 |
48V19.2Ah litij-ionska baterija*1 | |
Kilometraža | 150 km (ECO Mode) |
Vrijeme punjenja | oko 8h |
Maksimalni stupanj penjanja | 30° |
Kočnica | hidraulične disk kočnice |
Glavčina i snaga | Integrirani motor glavčine |
Prijenosni sustav | Shimano 8 brzina |
Težina bicikla s baterijom od 29,2 Ah | 43,6 kg (96 lbs) |
Verzija baterije od 29,2 Ah, bruto težina | 52,47 kg (115 lbs) |
Maksimalno opterećenje | 150 kg (330 lbs) |
Motor | 1200 W (vršni) motor bez četkica velike brzine |
Materijal | 6061 aluminijska legura |
Gume | 24 x 4.0 Fat Tires |
Okretni moment | 70 Nm |
Baterije | 48V10Ah litij-ionska baterija*1 |
48V19.2Ah litij-ionska baterija*1 | |
Kilometraža | 150 km (ECO Mode) |
Vrijeme punjenja | oko 8h |
Maksimalni stupanj penjanja | 30° |
Kočnica | hidraulične disk kočnice |
Glavčina i snaga | Motor glavčine |
Prijenosni sustav | Shimano 8 brzina |
Težina bicikla | 41,9 kg (92 lbs) |
Bruto težina | 49,32 kg (108 lbs) |
Maksimalno opterećenje | 150 kg (330 lbs) |
Motor | 1000 W (vršni) motor bez četkica velike brzine |
Materijal | 6061 aluminijska legura |
Gume | 20 x 4.0 Fat Tires |
Okretni moment | 65 Nm |
Baterije | 48V14.4Ah litij-ionska baterija *1 |
48V7.8Ah litij-ionska baterija*1 | |
Kilometraža | 150 km (ECO Mode) |
Vrijeme punjenja | oko 7h |
Maksimalni stupanj penjanja | 30° |
Kočnica | hidraulične disk kočnice |
Glavčina i snaga | Motor glavčine |
Prijenosni sustav | Shimano 8 brzina |
Težina bicikla | 37,2 kg (82 lbs) |
Bruto težina | 46,32 kg (102,11 lbs) |
Maksimalno opterećenje | 150 kg (330 lbs) |
Veličina
Visina vozača | 5,5 (ft) -6,5 (ft) |
Nosivost | 150 kg (330 lbs) |
Dimenzije paketa (DŠV) | 158*35*87 cm |
A-Visina | 114,7 cm |
B--Ukupna dužina | 196,1 cm |
C-doseg | 41,1 cm |
D--Standover Visina | 76,1 cm |
E--Međuosovinski razmak | 122,1 cm |
F--Minimalna visina sjedala | 93,8 cm |
G--Maksimalna visina sjedala | 121,5 cm |
Napomena: Može postojati razlika od 0~5 cm između izmjerenih i stvarnih podataka.
Sklopljena veličina | 110*72*120 cm |
A--Visina | 120 cm |
B--Dužina | 110 cm |
C--Širina | 72 cm |
Napomena: Može postojati razlika od 0~5 cm između izmjerenih i stvarnih podataka.
Visina vozača | 5,6 (ft) -6,4 (ft) |
Nosivost | 150 kg (330 lbs) |
Dimenzije paketa (DŠV) | 162*32*79 cm |
A--Visina | 108 cm |
B--Ukupna dužina | 187,4 cm |
C-Doseg | 41,2 cm |
D--Standover Visina | 73,6 cm |
E--Međuosovinski razmak | 118,4 cm |
F--Minimalna visina sjedala | 90,2 cm |
G--Maksimalna visina sjedala | 121,5 cm |
Napomena: Može postojati razlika od 0~5 cm između izmjerenih i stvarnih podataka.
Sklopljena veličina | 106*74*107 cm |
A-Visina | 107 cm |
B--Dužina | 106 cm |
C--Širina | 74 cm |
Napomena: Može postojati razlika od 0~5 cm između izmjerenih i stvarnih podataka.
Visina vozača | 5,4 (ft) -6,2 (ft) |
Nosivost | 150 kg (330 lbs) |
Dimenzije paketa (DŠV) | 152*32*73 cm |
A -- Visina | 113,5 cm |
B -- Ukupna dužina | 170,5 cm |
C -- Doseg | 43,7 cm |
D -- Visina postolja | 63,3 cm |
E -- Međuosovinski razmak | 112,5 cm |
F -- Minimalna visina sjedala | 84,5 cm |
G -- Maksimalna visina sjedala | 106 cm |
Napomena: Može postojati razlika od 0~5 cm između izmjerenih i stvarnih podataka.
Sklopljena veličina | 103*68*79 cm |
A--Visina | 79 cm |
B--Dužina | 103 cm |
C--Širina | 68 cm |
Napomena: Može postojati razlika od 0~5 cm između izmjerenih i stvarnih podataka.
Što je u kutiji?
X26 E-bicikl | *1 |
Baterije | 48V10Ah litij-ionska baterija *1 |
48V19.2Ah litij-ionska baterija *1 | |
Punjač baterije | *1 |
Alati za sastavljanje | *1 |
Pedale | *2 |
Ručke koje se isporučuju instalirane na biciklu | *1 |
Korisnički priručnik | *1 |
Prikaz priručnika | *1 |
Komplet alata | *1 |
Imajte na umu: proizvod koji dobijete temelji se na opciji koju ste odabrali za narudžbu.
X24 E-bicikl | *1 |
Baterije | 48V10Ah litij-ionska baterija *1 |
48V19.2Ah litij-ionska baterija *1 | |
Punjač baterije | *1 |
Alati za sastavljanje | *1 |
Pedale | *2 |
Ručke koje se isporučuju instalirane na biciklu | *1 |
Korisnički priručnik | *1 |
Prikaz priručnika | *1 |
Komplet alata | *1 |
Imajte na umu: proizvod koji dobijete temelji se na opciji koju ste odabrali za narudžbu.
X20 E-bicikl | *1 |
Baterije | 48V7.8Ah litij-ionska baterija *1 |
48V14.4Ah litij-ionska baterija *1 | |
Punjač baterije | *1 |
Alati za sastavljanje | *1 |
Pedale | *2 |
Ručke koje se isporučuju instalirane na biciklu | *1 |
Korisnički priručnik | *1 |
Prikaz priručnika | *1 |
Komplet alata | *1 |
Imajte na umu: proizvod koji dobijete temelji se na opciji koju ste odabrali za narudžbu.
FAQ
1. Vrijeme obrade narudžbe:
Na lageru: Po primitku vaše e-pošte s potvrdom narudžbe, počet ćemo s obradom vaše narudžbe u roku od 2 radna dana, a vaša će pošiljka biti poslana trećeg radnog dana.
Pretprodaja: Za artikle prednarudžbe, provjerite stranicu proizvoda za određene vremenske rokove isporuke.
Nema na skladištu: Za artikle koji nisu na zalihama, pogledajte stranicu proizvoda za detaljne informacije o otpremi.
Vaša narudžba bit će otpremljena iz skladišta najbližeg vašoj adresi, s predviđenim rokom isporuke od 2 do 10 dana.
Za više pojedinosti o mjestima dostave i troškovima, pogledajte naš Politika dostave.
*Napomena: Dostava možda neće biti dostupna za udaljena područja ili otoke. Za posebne zahtjeve ili hitne potrebe dostave, obratite se našoj korisničkoj službi, a mi ćemo se potruditi da vam izađemo u susret.
2. Korisnički priručnici
Molim kliknite ovdje kako biste vidjeli X26 korisnički priručnik.
Molim kliknite ovdje kako biste vidjeli X24 korisnički priručnik.
Molim kliknite ovdje kako biste vidjeli X20 korisnički priručnik.
ENGWE SUPER X SERIJA EBIKE
DO 120 W VRŠNE SNAGE - VAŠA SNAŽNA ZVIJER
Istaknuto u
Što ljudi imaju za reći
-
X20
-
X24
-
X26
-
X20
-
X24
-
X26
Glatka vožnja na svakom terenu
S gumama
Trostruki ovjes
Serija visokih performansi - Redefinirajte svoje granice
Vaša sljedeća avantura počinje ovdje sa serijom
Putujte bez ograničenja, kamo god vas put odvede.