<tc>ENGWE</tc> <tc>X26/X24/X20</tc>
Velocità massima 1000 W 25 km/h E-bike pieghevole con tripla sospensione
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Specifiche
Motore | motore brushless ad alta velocità da 1200 W (picco) |
Materiale | lega di alluminio 6061 |
Pneumatici | pneumatici larghi 26 x 4.0 |
Coppia | 70 Nm |
Batterie | batteria agli ioni di litio 48V10Ah*1 |
Batteria agli ioni di litio 48V19.2Ah*1 | |
Chilometraggio | 150 km (modalità ECO) |
Tempo di ricarica | circa 8 ore |
Grado massimo di salita | 30° |
Freno | Freni a disco idraulici |
Mozzo e potenza | motore nel mozzo integrato |
Sistema di trasmissione | Shimano 8 marce |
Versione batteria da 29,2 Ah Peso bici | 43,6 kg (96 libbre) |
Versione batteria da 29,2 Ah Peso lordo | 52,47 kg (115 libbre) |
Carico massimo | 150 kg (330 libbre) |
Motore | motore brushless ad alta velocità da 1200 W (picco) |
Materiale | lega di alluminio 6061 |
Pneumatici | pneumatici larghi 24 x 4.0 |
Coppia | 70 Nm |
Batterie | batteria agli ioni di litio 48V10Ah*1 |
Batteria agli ioni di litio 48V19.2Ah*1 | |
Chilometraggio | 150 km (modalità ECO) |
Tempo di ricarica | circa 8 ore |
Grado massimo di salita | 30° |
Freno | Freni a disco idraulici |
Mozzo e potenza | motore del mozzo |
Sistema di trasmissione | Shimano 8 marce |
Peso della bici | 41,9 kg (92 libbre) |
Peso lordo | 49,32 kg (108 libbre) |
Carico massimo | 150 kg (330 libbre) |
Motore | motore brushless ad alta velocità da 1000 W (picco) |
Materiale | lega di alluminio 6061 |
Pneumatici | pneumatici larghi 20 x 4.0 |
Coppia | 65 Nm |
Batterie | batteria agli ioni di litio 48V14.4Ah *1 |
Batteria agli ioni di litio 48V7.8Ah*1 | |
Chilometraggio | 150 km (modalità ECO) |
Tempo di ricarica | circa 7 ore |
Grado massimo di salita | 30° |
Freno | Freni a disco idraulici |
Mozzo e potenza | motore del mozzo |
Sistema di trasmissione | Shimano 8 marce |
Peso della bici | 37,2 kg (82 libbre) |
Peso lordo | 46,32 kg (102,11 libbre) |
Carico massimo | 150 kg (330 libbre) |
Misurare
Altezza del ciclista | 5,5 (piedi) - 6,5 (piedi) |
Capacità di carico utile | 150 kg (330 libbre) |
Dimensioni del pacco (LWH) | 158*35*87 cm |
A--Altezza | 114,7 cm |
B--Lunghezza totale | 196,1 cm |
C--Raggiungimento | 41,1 cm |
D--Altezza standover | 76,1 cm |
E--Passo | 122,1 cm |
F--Altezza minima della sella | 93,8 cm |
G--Altezza massima della sella | 121,5 cm |
Nota: potrebbe esserci una differenza di 0~5 cm tra i dati misurati e quelli effettivi.
Dimensioni piegato | 110*72*120 cm |
A--Altezza | 120 cm |
B--Lunghezza | 110 cm |
C--Larghezza | 72 cm |
Nota: potrebbe esserci una differenza di 0~5 cm tra i dati misurati e quelli effettivi.
Altezza del ciclista | 5,6 (piedi) - 6,4 (piedi) |
Capacità di carico utile | 150 kg (330 libbre) |
Dimensioni del pacco (LWH) | 162*32*79 cm |
A--Altezza | 108 cm |
B--Lunghezza totale | 187,4 cm |
C--Raggiungimento | 41,2 cm |
D--Altezza standover | 73,6 cm |
E--Passo | 118,4 cm |
F--Altezza minima della sella | 90,2 cm |
G--Altezza massima della sella | 121,5 cm |
Nota: potrebbe esserci una differenza di 0~5 cm tra i dati misurati e quelli effettivi.
Dimensioni piegato | 106*74*107 cm |
A--Altezza | 107 cm |
B--Lunghezza | 106 cm |
C--Larghezza | 74 cm |
Nota: potrebbe esserci una differenza di 0~5 cm tra i dati misurati e quelli effettivi.
Altezza del ciclista | 5,4 (piedi) - 6,2 (piedi) |
Capacità di carico utile | 150 kg (330 libbre) |
Dimensioni del pacco (LWH) | 152*32*73 cm |
A -- Altezza | 113,5 cm |
B -- Lunghezza totale | 170,5 cm |
C -- Portata | 43,7 cm |
D -- Altezza standover | 63,3 cm |
E -- Passo | 112,5 cm |
F -- Altezza minima della sella | 84,5 cm |
G -- Altezza massima della sella | 106 cm |
Nota: potrebbe esserci una differenza di 0~5 cm tra i dati misurati e quelli effettivi.
Dimensioni piegate | 103*68*79 centimetri |
A--Altezza | 79 cm |
B--Lunghezza | 103 cm |
C--Larghezza | 68 cm |
Nota: potrebbe esserci una differenza di 0~5 cm tra i dati misurati e quelli effettivi.
Cosa c'è nella scatola?
Bici elettrica X26 | *1 |
Batterie | batteria agli ioni di litio 48V10Ah *1 |
Batteria agli ioni di litio 48V19.2Ah *1 | |
Caricabatterie | *1 |
Strumenti di montaggio | *1 |
Pedali | *2 |
Manubrio spedito installato sulla bici | *1 |
Manuale d'uso | *1 |
Visualizza manuale | *1 |
Kit di attrezzi | *1 |
Nota: il prodotto che ricevi dipende dall'opzione selezionata per l'ordine.
Bici elettrica X24 | *1 |
Batterie | batteria agli ioni di litio 48V10Ah *1 |
Batteria agli ioni di litio 48V19.2Ah *1 | |
Caricabatterie | *1 |
Strumenti di montaggio | *1 |
Pedali | *2 |
Manubrio spedito installato sulla bici | *1 |
Manuale d'uso | *1 |
Visualizza manuale | *1 |
Kit di attrezzi | *1 |
Nota: il prodotto che ricevi dipende dall'opzione selezionata per l'ordine.
Bici elettrica X20 | *1 |
Batterie | batteria agli ioni di litio da 48 V e 7,8 Ah *1 |
Batteria agli ioni di litio 48V14.4Ah *1 | |
Caricabatterie | *1 |
Strumenti di montaggio | *1 |
Pedali | *2 |
Manubrio spedito installato sulla bici | *1 |
Manuale d'uso | *1 |
Visualizza manuale | *1 |
Kit di attrezzi | *1 |
Nota: il prodotto che ricevi dipende dall'opzione selezionata per l'ordine.
FAQ
1. Tempi di elaborazione dell'ordine:
In magazzino: Dopo aver ricevuto l'e-mail di conferma dell'ordine, inizieremo a elaborarlo entro 2 giorni lavorativi e la spedizione verrà spedita il terzo giorno lavorativo.
Pre-vendita: Per gli articoli in pre-ordine, consultare la pagina del prodotto per conoscere i tempi di spedizione specifici.
Esaurito: Per gli articoli non disponibili, consultare la pagina del prodotto per informazioni dettagliate sulla spedizione.
Il tuo ordine verrà spedito dal magazzino più vicino al tuo indirizzo, con un tempo di consegna stimato da 2 a 10 giorni.
Per maggiori dettagli sui luoghi e sui costi di consegna, fare riferimento al nostro Politica di spedizione.
*Notare che: La consegna potrebbe non essere disponibile in aree remote o isole. Per richieste speciali o esigenze di consegna urgenti, contatta il nostro team di assistenza clienti e faremo del nostro meglio per accontentarti.
2. Manuali d'uso
Per favore clicca qui per visualizzare il Manuale utente X26.
Per favore clicca qui per visualizzare il Manuale utente X24.
Per favore clicca qui per visualizzare il Manuale utente X20.
ENGWE SUPER X SERIES EBIKE
UP TO 120OW PEAK POWER-YOUR POWER BEAST
Featured In
ENGWE has always been renowned for having high-quality products that YouTubers, media professionals, and riders have come to know and love.
What People Have To Say
-
X20
-
X24
-
X26
-
X20
-
X24
-
X26
A Smooth Ride On Every Terrain
With the ENGWE X Series Fat Tires
Triple Suspension
The ENGWE X Series offers 3x more powerful shock absor bance than an average e-bike. This is made possible with a triple shock absorbance system that includes a front hydraulic shock, a middle mechanical shock, and a rear air shock absorber.
High-Performance Series - Redefine Your Limits
Your next adventure starts here with the ENGWE X Series.
Travel without limitation, wherever the road may take you.